SAMBUJOY
Sambujoy Kara Mürver Ekstresi, Multivitamin Ve Multimineral İçeren Sıvı
Takviye Edici Gıda
Net Miktar: 150 mL
Tatlandırıcı içerir.
Etken Madde | 10 ml'de | 15 ml'de | ||
Botanik | ||||
Karamürver Ekstresi | 50 mg ** | 75 mg ** | ||
Karamürver Konsantresi | 22 mg ** | 77 mg ** | ||
Vitaminler | ||||
Vitamin C | 75 mg | %94 | 113 mg | %141 |
Vitamin B3 (NE) | 10 mg | %63 | 15 mg | %94 |
Vitamin E (α-TE) | 8 mg | %67 | 12 mg | %100 |
Vitamin B5 | 3,6 mg | %60 | 5,4 mg | %90 |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,9 mg | %64 | 1,3 mg | %93 |
Vitamin B1 (Tiamin) | 0,8 mg | %73 | 1,2 mg | %109 |
Vitamin B6 (Piridoksin) | 0,5 mg | %36 | 0,75 mg | %54 |
Vitamin A (RE) | 730 μg | %91 | 1100 μg | %138 |
Folik asit | 300 μg | %150 | 450 μg | %225 |
Vitamin K | 20 μg | %27 | 30 μg | %40 |
Biotin | 17 μg | %34 | 25 μg | %50 |
Vitamin D | 10 μg | %200 | 15 μg | %300 |
Vitamin B12 (Kobalamin) | 1,5 μg | %60 | 2,3 μg | %92 |
Mineraller | ||||
Çinko | 5 mg | %50 | 7,5 mg | %75 |
Manganez | 1 mg | %50 | 1,5 mg | %75 |
Molibden | 78 μg | %156 | 117 μg | %234 |
Selenyum | 55 μg | %100 | 83 μg | %151 |
İyot | 75 μg | %50 | 113 μg | %75 |
Kullanım Alanları:
Kullanım Talimatı ve Tavsiye Edilen Günlük Alım Dozu:
4-10 yaş grubu çocuklar için günde 1 defa 10 ml, 11 yaş ve üzeri yetişkinler için günde 1 defa 15 ml kullanılması tavsiye edilmektedir. Kullanmadan önce çalkalayınız.
Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi:
Ambalajın üzerinde belirtilen tavsiye edilen tüketim tarihinden önce kullanılmalıdır.
Saklama Koşulları:
Oda sıcaklığında, ısı ve ışıktan koruyarak saklayınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.
Uyarılar:
Tavsiye edilen günlük porsiyonu aşmayın. Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine geçemez. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Hamilelik ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanılması durumlarında doktorunuza başvurunuz. İlaç değildir. Hastalıkların önlenmesi ve tedavi edilmesi amacıyla kullanılamaz. Ürünün içeriğindeki maddelerden herhangi birine karşı duyarlılığınız varsa kullanmayınız.